Clasificación del club "DESAFIO RUNNERS"
| Página 1 de 1, mostrando 12 corredores de un total de 12 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4517 | 9625 | YOLANDA VILLAESCUSA SAIZ | 00:33:49 | 00:29:19 | Veterana B | NO |
| 4478 | 973 | RICARDO LONDOÑO CANO | 00:33:41 | 00:31:19 | Senior F | NO |
| 4459 | 5455 | VICENTE ALMENAR MARTINEZ | 00:33:39 | 00:31:43 | Veterano A | NO |
| 4463 | 9068 | LOURDES GIGANTE BARRERA | 00:33:39 | 00:31:43 | Veterana A | NO |
| 4423 | 8183 | ELENA ABELLAN HERRERO | 00:33:33 | 00:32:25 | Veterana A | NO |
| 3954 | 8611 | MARIA EUGENIA PEREZ MAURO | 00:32:21 | 00:30:26 | Veterana A | NO |
| 3535 | 4660 | JOSE JAVIER NAVARRO VILLENA | 00:31:11 | 00:28:50 | Senior M | NO |
| 3536 | 4661 | JOSE LUIS GARCIA SANJUAN | 00:31:11 | 00:28:52 | Veterano B | NO |
| 1388 | 4197 | JUAN SANCHEZ MARI | 00:24:39 | 00:23:32 | Veterano A | NO |
| 903 | 3778 | RAUL MORALES CAÑIZARES | 00:22:52 | 00:22:21 | Veterano A | NO |
| 899 | 3360 | JOSE MIGUEL VERDEJO SANCHEZ | 00:22:51 | 00:22:15 | Veterano A | NO |
| 692 | 2555 | GUILLEM BARRACHINA ROCA | 00:22:05 | 00:21:48 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

